Blue 100.7 FM Playlist
Último registro · en el aire
PhysicalOLIVIA NEWTON JOHN
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en Blue 100.7 FM?
A las 7:07 GMT-3, la última canción registrada en Blue 100.7 FM fue Physical de OLIVIA NEWTON JOHN. FullDial sigue esta emisora desde hace un día y ya ha registrado 35 canciones distintas de 35 artistas.
Sonó recientemente en Blue 100.7 FM
| Hora (GMT-3) | Artista | Canción |
|---|---|---|
jue, 17 sept | ||
| OLIVIA NEWTON JOHN | Physical | |
| LENNY KRAVITZ | Can't get you off my mind | |
| IQ | Promises | |
| DEPECHE MODE | Enjoy the silence | |
| BELINDA CARLISLE | I Get Weak | |
| ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | Shine a Little Love | |
| MADONNA | Secret | |
| ROXETTE | The look | |
| ROBBIE WILLIAMS | Tripping | |
| U2 U2 | Struck In A Moment You Can't Get Out Of | |
| BILLY JOEL | This Is The Time | |
| ERASURE | A Little Respect | |
| GENESIS | No son of mine | |
| QUEEN | Somebody To Love | |
| SHERYL CROW | All I wanna do | |
| DON JOHNSON | Tell it like it is | |
| JOHN LENNON | (just like) Starting over | |
| Scott McKenzie | San Francisco | |
| MIKE & THE MECHANICS | Over My Shoulder | |
| UB40 | Red Red Wine | |
| STEVE PERRY | Foolish Heart | |
| ERIC CLAPTON | I Shot The Sheriff | |
| ROD STEWART | My Heart Can't Tell You No | |
| AVRIL LAVIGNE | Complicated | |
| CHRISTOPHER CROSS | All right | |
| A. WILSON & R. ZANDER | Surrender To Me | |
| ROGER HODGSON | In Jeopardy | |
| ELTON JOHN | The One | |
| JAMES BLUNT | 1973 | |
| PETER CETERA | Glory Of Love | |
| BEYONCE | Halo | |
| KOOL & THE GANG | Cherish | |
| PHIL COLLINS | One More Night | |
| ACE | How Long | |
| CHRIS DE BURGH | Fatal Hesitation | |
Lo más sonado en Blue 100.7 FM esta semana
- UB40 1
- U2 U2 1
- STEVE PERRY 1
- SHERYL CROW 1
- Scott McKenzie 1
- ROXETTE 1
- ROGER HODGSON 1
- ROD STEWART 1
Acerca de Blue 100.7 FM
Blue 100.7 FM es una emisora de radio en 100.7 FM que emite desde Argentina. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-3.