Jose Antonio Ruiz Garcíaº Playlist
Último registro
PALLADIUM NIGTSRAY BARRETTO
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en Jose Antonio Ruiz Garcíaº?
A las 2:42 GMT+2, la última canción registrada en Jose Antonio Ruiz Garcíaº fue PALLADIUM NIGTS de RAY BARRETTO. FullDial sigue esta emisora desde hace un día y ya ha registrado 28 canciones distintas de 28 artistas.
Sonó recientemente en Jose Antonio Ruiz Garcíaº
| Hora (GMT+2) | Artista | Canción |
|---|---|---|
vie, 18 sept | ||
| RAY BARRETTO | PALLADIUM NIGTS | |
| Shemekia Copeland | Better Not Touch | |
| Crisanteemos | Nadie dice la Verdad | |
| The Outta Sites | Believe Me | |
| The Raves Cerebrales | Vegano | |
| Vacazul | Sin Dientes | |
| A un paso del Abismo | -La Calavera-Emila Pardo Bazan-LaraLarito-A un paso del Abismo | |
| Manny Corchado | Pow Wow aka The Mosquitos - The Fly | |
| The Malibus | Humpty Dumpty Was Making Out | |
| VACAS FLACAS | Vacas Flacas | |
| Middle Finger & His Fingertips | sicilian girl | |
| Soundgarden | Black Hole Sun | |
| Mudhoney | Between Me & You Kid | |
| the nitecats | jungle | |
| Malik al Gharnati | SULTANA | |
jue, 17 sept | ||
| Caravan Palace | Suzy | |
| Lapili | Warrindonga | |
| Fourth Core | A Relaxing Cup Of Caf+® Con Leche Dubstep | |
| Juggaknots | Hey (Prod. By Breeze Brewin') | |
| Guru | Loungin' | |
| Chopstick Dubplate | Heartbreak Lane (Feat. Cheshire Cat) | |
| Stahl Inc. | Autoengaño | |
| Rekta Ago | The Future Is Still Unwritten | |
| Digable Planets | Jettin' | |
| Lute | Ambitions | |
| Folie á trois | En un suspiro | |
| Sister Castro | Mucho ruido y pocas nueces | |
| La Furia | Lo Llamais Cielo | |
Lo más sonado en Jose Antonio Ruiz Garcíaº esta semana
- Vacazul 1
- VACAS FLACAS 1
- The Raves Cerebrales 1
- The Outta Sites 1
- the nitecats 1
- The Malibus 1
- Stahl Inc. 1
- Soundgarden 1
Acerca de Jose Antonio Ruiz Garcíaº
Jose Antonio Ruiz Garcíaº es una emisora de radio que emite desde AndalucíA. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT+2.