LA LUPE 104.9 - 104.9 FM Playlist
Último registro
DE MI ENAMORATEDaniela Romo
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en LA LUPE 104.9 - 104.9 FM?
A las 16:34 CST, la última canción registrada en LA LUPE 104.9 - 104.9 FM fue DE MI ENAMORATE de Daniela Romo. FullDial sigue esta emisora desde hace un día y ya ha registrado 22 canciones distintas de 22 artistas.
Sonó recientemente en LA LUPE 104.9 - 104.9 FM
| Hora (CST) | Artista | Canción |
|---|---|---|
jue, 17 sept | ||
| Daniela Romo | DE MI ENAMORATE | |
| Gloria Trevi | CINCO MINUTOS | |
| XHCZ-FM | LA LUPE SAN LUIS POTOSI | |
| Los Hermanos Barron | EL VIBORON | |
| Marco Antonio Solis | TRES SEMANAS | |
| Sonora 100% Puro Dinamita De Anaidita | LA LOBA | |
| BACILOS | PRIMERO MILLON | |
| Grupo Laberinto | EL PROFETA | |
| Chayanne | TIEMPO DE VALS | |
| XHCZ-FM | LA LUPE SAN LUIS POTOSI | |
| Rigo Tovar | EL SIRENITO | |
| Cuca | LA BALADA | |
| EL GRAN SILENCIO | CHUNTARO STYLE | |
| MANOLO MUOZ | NO TE CREO | |
| Lorenzo De Monteclaro | ABRAZADO DE UN POSTE | |
| Calle 13 | ATREVETE TE TE | |
| XHCZ-FM | LA LUPE SAN LUIS POTOSI | |
| Enrique Iglesias | POR AMARTE | |
| Los Enanitos Verdes | TU CARCEL | |
| XHCZ-FM | LA LUPE SAN LUIS POTOSI | |
| Big Circo | LA MAQUINITA | |
| Grupo Legitimo | TE ODIO Y TE AMO | |
| XHCZ-FM | LA LUPE SAN LUIS POTOSI | |
| Los Freddy's | DEJENME LLORAR | |
| XHCZ-FM | LA LUPE SAN LUIS POTOSI | |
| SONORA INTERNACIONAL | EL TEXANITO | |
| Mike Laure | LA ULTIMA NOCHE | |
| XHCZ-FM | LA LUPE SAN LUIS POTOSI | |
Lo más sonado en LA LUPE 104.9 - 104.9 FM esta semana
- XHCZ-FM 7
- SONORA INTERNACIONAL 1
- Sonora 100% Puro Dinamita De Anaidita 1
- Rigo Tovar 1
- Mike Laure 1
- Marco Antonio Solis 1
- MANOLO MUOZ 1
- Los Hermanos Barron 1
Canciones más repetidas: LA LUPE SAN LUIS POTOSI — XHCZ-FM (7×).
Acerca de LA LUPE 104.9 - 104.9 FM
LA LUPE 104.9 - 104.9 FM es una emisora de radio en 104.9 FM que emite desde San Luis Potosí, San Luis Potosí. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en CST.