Ocean Radio Spain Playlist
Último registro
I Lay My Love on You (Official Video)Westlife
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en Ocean Radio Spain?
A las 0:28 GMT+2, la última canción registrada en Ocean Radio Spain fue I Lay My Love on You (Official Video) de Westlife. FullDial sigue esta emisora desde hace un día y ya ha registrado 21 canciones distintas de 17 artistas.
Sonó recientemente en Ocean Radio Spain
| Hora (GMT+2) | Artista | Canción |
|---|---|---|
vie, 18 sept | ||
| Westlife | I Lay My Love on You (Official Video) | |
jue, 17 sept | ||
| Wham! | Bad Boys (Official Video) | |
| Sister Sledge | If You Really Want Me (1981) | |
| The Communards | Never Can Say Goodbye (Official Video) | |
| Men At Work | Down Under (Official HD Video) | |
| Madonna | Who's That Girl (Official Video) | |
| Kylie Minogue | Come Into My World (Official Video) [Full HD Remastered] | |
| Steps | Love's Got a Hold On My Heart (Official Video) | |
| Prince & The Revolution | Kiss (Official Music Video) | |
| Everything But The Girl | Missing (Todd Terry Remix) [Official Music Video] | |
| Michael Jackson | Who Is It (Official Video) | |
| Steps | Scared Of The Dark (Official Video) | |
| Take That | Pray (Official Video) | |
| Madonna | True Blue (with Lyrics on Screen) | |
| Britney Spears | Criminal (Lyrics) Mama I'm in love with a CRIMINAL | |
| Major Lazer & DJ Snake | Lean On (feat. MØ) (Official Music Video) | |
| Whitney Houston | Step By Step (Official HD Video).180109 | |
| Wham! | The Edge of Heaven (Official Video) | |
| Madonna | Danceteria | |
| The Jacksons | Shake Your Body (Down to the Ground) (Official Audio) | |
| Mariah Carey | Fantasy (Official 4K Video) | |
Lo más sonado en Ocean Radio Spain esta semana
- Madonna 3
- Wham! 2
- Steps 2
- Whitney Houston 1
- Westlife 1
- The Jacksons 1
- The Communards 1
- Take That 1
Acerca de Ocean Radio Spain
Ocean Radio Spain es una emisora de radio que emite desde España. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT+2.