Radio 5: Mitre AM790 Playlist
Último registro
Noticias de ayerCORT
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en Radio 5: Mitre AM790?
A las 22:14 GMT-3, la última canción registrada en Radio 5: Mitre AM790 fue Noticias de ayer de CORT. FullDial sigue esta emisora desde hace un día y ya ha registrado 26 canciones distintas de 20 artistas.
Sonó recientemente en Radio 5: Mitre AM790
| Hora (GMT-3) | Artista | Canción |
|---|---|---|
jue, 17 sept | ||
| CORT | Noticias de ayer | |
| CELESTE CARBALLO | Es la vida que me alcanza | |
| VAC2022 | Sello 03 x Mitre | |
| VAC2026 | Sep 03 - Staff | |
| MIP | Cie Boletin-Panorama + WEB | |
| PNT PATAGONIA TRANFERS NACHO BULIAN | Ponernos de acuerdo 2:56 | |
| MIP | Cie Boletin-Panorama + WEB | |
| CORTINA Harry Styles | As it Was (Loop) ARRIBA Instrumental | |
| THE SHOCKING BLUE | Venus | |
| FONSECA | Eres mi sueño | |
| BIAGIO ANTONACCI | Che Fretta Cè | |
| MIP | Apertura Boletin 1a Parte | |
| CHICO BUARQUE | O que sera | |
| BXM | Sep 02 -Hta 19 hs | |
| ANA BELEN | Son negros en Cuba | |
| MIP | Apertura Panorama 1a Parte | |
| STEVIE WONDER | I just called to say I love you | |
| CHARLY GARCIA | Nos siguen pegando abajo | |
| SIMON AND GARFUNKEL | Mrs Robinson. | |
| BXM | Sep 06D -Staff FB-RM-ND-AC-JB-IS-MM | |
| MIP | Cie Boletin-Panorama + WEB | |
| ALEJANDRO LERNER | Tren del cielo | |
| DANIEL MELERO | No dejes que llueva | |
| BXM | Sep 12 -Redes | |
| CELESTE CARBALLO | Es la vida que me alcanza | |
| QUEEN | I want to break free | |
| EELT | Sep Prendete | |
| EELT | SELLO Micelli | |
| EELT | Sello Arriba | |
Lo más sonado en Radio 5: Mitre AM790 esta semana
- MIP 5
- EELT 3
- BXM 3
- CELESTE CARBALLO 2
- VAC2026 1
- VAC2022 1
- THE SHOCKING BLUE 1
- STEVIE WONDER 1
Canciones más repetidas: Cie Boletin-Panorama + WEB — MIP (3×), Es la vida que me alcanza — CELESTE CARBALLO (2×).
Acerca de Radio 5: Mitre AM790
Radio 5: Mitre AM790 es una emisora de radio que emite desde Argentina. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-3.