Radioroins Playlist
Último registro
You Can't Find MeSeiko Matsuda
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en Radioroins?
A las 19:34 GMT-3, la última canción registrada en Radioroins fue You Can't Find Me de Seiko Matsuda. FullDial sigue esta emisora desde hace un día y ya ha registrado 9 canciones distintas de 7 artistas.
Sonó recientemente en Radioroins
| Hora (GMT-3) | Artista | Canción |
|---|---|---|
jue, 17 sept | ||
| Seiko Matsuda | You Can't Find Me | |
| Eikichi Kawasaki | Psycho Soldier | |
| 橋本みゆき | Silhouette | |
| 橋本みゆき | LINK | |
| 松田聖子 | 素敵にOnce Again | |
| 森高千里 | 私がオバさんになっても | |
| Seiko Matsuda | You Can't Find Me | |
| Eikichi Kawasaki | Psycho Soldier | |
| 森高千里 | ザ・ストレス -ストレス中近東ヴァージョン- | |
| 橋本みゆき | LINK | |
| 松田聖子 | 素敵にOnce Again | |
| 谷村有美 | がんばれブロークンハート | |
| 森高千里 | 私がオバさんになっても | |
| 竹内まりや | OH NO, OH YES! | |
| Seiko Matsuda | You Can't Find Me | |
| 森高千里 | ザ・ストレス -ストレス中近東ヴァージョン- | |
| 橋本みゆき | Silhouette | |
| 橋本みゆき | LINK | |
| 松田聖子 | 素敵にOnce Again | |
| 谷村有美 | がんばれブロークンハート | |
| 竹内まりや | OH NO, OH YES! | |
| Eikichi Kawasaki | Psycho Soldier | |
| 森高千里 | ザ・ストレス -ストレス中近東ヴァージョン- | |
| 橋本みゆき | Silhouette | |
| 橋本みゆき | LINK | |
| 松田聖子 | 素敵にOnce Again | |
| 谷村有美 | がんばれブロークンハート | |
| 森高千里 | 私がオバさんになっても | |
| 竹内まりや | OH NO, OH YES! | |
| Eikichi Kawasaki | Psycho Soldier | |
| 森高千里 | ザ・ストレス -ストレス中近東ヴァージョン- | |
| 橋本みゆき | Silhouette | |
| 松田聖子 | 素敵にOnce Again | |
| 谷村有美 | がんばれブロークンハート | |
| 森高千里 | 私がオバさんになっても | |
| 竹内まりや | OH NO, OH YES! | |
| Eikichi Kawasaki | Psycho Soldier | |
| 橋本みゆき | Silhouette | |
| 橋本みゆき | LINK | |
| 松田聖子 | 素敵にOnce Again | |
Lo más sonado en Radioroins esta semana
- 橋本みゆき 10
- 森高千里 8
- 松田聖子 6
- Eikichi Kawasaki 5
- 谷村有美 4
- 竹内まりや 4
- Seiko Matsuda 3
Canciones más repetidas: 素敵にOnce Again — 松田聖子 (6×), Psycho Soldier — Eikichi Kawasaki (5×), LINK — 橋本みゆき (5×), Silhouette — 橋本みゆき (5×), ザ・ストレス -ストレス中近東ヴァージョン- — 森高千里 (4×).
Acerca de Radioroins
Radioroins es una emisora de radio que emite desde Chile. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-3.