UNIMINUTO Radio Bogotá 1430 Playlist
1430AM
Último registro
Speed of SoundColdplay
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en UNIMINUTO Radio Bogotá 1430?
FullDial escucha desde hace 5 días y ha registrado 33 canciones de 30 artistas.
Sonó recientemente en UNIMINUTO Radio Bogotá 1430
| Hora (GMT-5) | Artista | Canción |
|---|---|---|
dom, 20 sept | ||
| Coldplay | Speed of Sound | |
| Semisonic | Get A Grip | |
sáb, 19 sept | ||
| Britney Spears | Me Against the Music | |
| AFI | Silver And Cold | |
| Tate McRae | greedy | |
| Lifehouse | Broken | |
vie, 18 sept | ||
| Sia | Elastic Heart | |
| Rihanna | What's My Name? | |
| Justin Timberlake | Like I Love You | |
| Dishwalla | Angels Or Devils | |
| blink-182 | Down | |
| Snow Patrol | Chocolate | |
| Becky Hill/Galantis | Run | |
| Nelly Furtado | Try | |
| Morat | Cuando Nadie Ve | |
| Britney Spears | Piece of Me | |
| Paramore | Rose-Colored Boy | |
| Andrés Cepeda; Jesse & Joy | Infinito | |
| Taylor Swift | Fearless | |
| The Kid Laroi | STAY | |
| Amy Winehouse | Back To Black | |
| Madonna | Hung Up | |
| Imagine Dragons | Rise Up | |
| Shaggy; Rayvon | Angel | |
| Imagine Dragons | Walking The Wire | |
| Britney Spears | Me Against the Music | |
| Maroon 5 | Wait | |
| Paramore | Brick by Boring Brick | |
| Robbie Williams | Supreme | |
| Benson Boone | Slow It Down | |
| Olivia Rodrigo | vampire | |
| David Guetta/MORTEN/Lanie Gardner | Dreams (feat. Lanie Gardner) | |
jue, 17 sept | ||
| Taylor Swift/Post Malone | Fortnight (feat. Post Malone) | |
| Breaking Benjamin | Breath | |
Lo más sonado en UNIMINUTO Radio Bogotá 1430 esta semana
Artista
- Britney Spears 3
- Paramore 2
- Imagine Dragons 2
- The Kid Laroi 1
- Taylor Swift/Post Malone 1
- Taylor Swift 1
- Tate McRae 1
- Snow Patrol 1
Acerca de UNIMINUTO Radio Bogotá 1430
UNIMINUTO Radio Bogotá 1430 es una emisora de radio en 1430 AM que emite desde Colombia. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-5.