Казак ФМ Краснодар 105.2 FM Playlist
Last logged
Не для МеняБабкины Внуки
What song just played on Казак ФМ Краснодар 105.2 FM?
As of 1:35 AM GMT+3, the last song logged on Казак ФМ Краснодар 105.2 FM was Не для Меня by Бабкины Внуки. FullDial has been monitoring this station for the past day and has logged 28 distinct songs from 27 artists so far.
Recently played on Казак ФМ Краснодар 105.2 FM
| Time (GMT+3) | Artist | Song |
|---|---|---|
Fri, Sep 18 | ||
| Бабкины Внуки | Не для Меня | |
| Рада Рай | Расскажи | |
| Сергей Мамедов | Я целую твои руки | |
| Дуня | Там на горе казаки стояли | |
| Родня | Казачья свадьба | |
| Иосиф Кобзон | Вишнёвые розы | |
| Жасмин и Методие Бужор | Дороги любви | |
| ВИА Садко | Под окном черемуха колышется | |
| Юлия Михальчик | Лебедь белая | |
| Альберт Назранов | Одному | |
| Стас Михайлов | Мир без тебя | |
Thu, Sep 17 | ||
| Светлана Синчук | Ромашка | |
| БАГДА | КАЗАК (feat. Федор Дурыманов) | |
| Ирина Круг | Одинокая Калина | |
| Группа Сентябрь | Журавли | |
| Алёна Свиридова | Одинокая гармонь | |
| Александр Маршал | Черный Ворон | |
| Анастасия Макеева | Ой да не вечер | |
| Леонид Руденко & Наталья Подольская | Если бы не ты | |
| Ислам Итляшев | Какое дело | |
| О.Стельмах и В.Королев | Обручальное колечко | |
| MY-RO | Ой да казаки | |
| Авраам Руссо | Знаю | |
| Ярослав Сумишевский | Лирическая (Здесь лапы у елей дрожат на весу) | |
| Ефрем Амирамов | Молодая | |
| Яника | Россия-матушка | |
| Валерий Сёмин & Марина Селиванова | Любовь моя | |
| Бабкины Внуки | Тарантасик | |
Most played on Казак ФМ Краснодар 105.2 FM this week
- Бабкины Внуки 2
- Ярослав Сумишевский 1
- Яника 1
- Юлия Михальчик 1
- Стас Михайлов 1
- Сергей Мамедов 1
- Светлана Синчук 1
- Родня 1
About Казак ФМ Краснодар 105.2 FM
Казак ФМ Краснодар 105.2 FM is a radio station broadcasting on 105.2 FM from Russia. FullDial samples the station's own stream metadata every few minutes and logs each track, so this page always answers what just played with the actual broadcast log. Times are shown in GMT+3.