Listen.moe Kpop Playlist
Last logged · on air
겨울, 끝 (It's You)여자친구(GFRIEND)
live stream
What song just played on Listen.moe Kpop?
As of 10:15 AM GMT+9, the last song logged on Listen.moe Kpop was 겨울, 끝 (It's You) by 여자친구(GFRIEND). FullDial has been monitoring this station for the past day and has logged 60 distinct songs from 44 artists so far.
Recently played on Listen.moe Kpop
| Time (GMT+9) | Artist | Song |
|---|---|---|
Fri, Sep 18 | ||
| 여자친구(GFRIEND) | 겨울, 끝 (It's You) | |
| MINO | ㅇ2 | |
| EXO | First Love | |
| GOT7 (갓세븐) | Remember You | |
| 씨엘씨(CLC) | 진작에 | |
| 숀 | 습관 (Bad Habits) | |
| 아이유 (IU) | 잠자는 숲 속의 왕자 (feat. 윤상) | |
| 씨엘씨(CLC) | Day By Day | |
| Àܳªºñ | The Secret Of Hard Rock | |
| 아이유 (IU) | 가을 아침 (Autumn Morning) | |
| 여자친구(GFRIEND) | Memoria (Korean Ver.) | |
| 씨스타 (Sistar) | 넌 너무 야해 (Feat. 긱스) (The Way You Make Me Melt) | |
| CLC | 예뻐지게 | |
| Super Junior | MONSTER | |
| 뱀뱀 | Party | |
| 예지 (Yezi) | 아낙수나문 (Anck Su Namum) | |
| VIXX | Escape | |
| IU | 새 신발 | |
| e.via | Hey! (Radio Edit Ver.) (Feat. Double Trouble-Basick & Innovator) | |
| EXO-CBX (첸백시) | Monday Blues | |
| 헨리 | Saturday | |
| 방탄소년단 (BTS) | BTS Cypher 4 | |
| TWICE | ICON | |
| 몬스타엑스(Monsta X) | 반칙이야 | |
| 지코 | 사람 | |
| Seventeen | Crazy In Love | |
| 태양 (TAEYANG) | AMAZIN` | |
| TWICE (트와이스) | The Feels | |
| 방탄소년단 (BTS) | First Love | |
| Super Junior | Rock This House | |
| 시그니처 (cignature) | 눈누난나 (Nun Nu Nan Na) | |
| ITZY (있지) | THAT’S A NO NO | |
| DAY6 | First Time | |
| 승리 | WHERE R U FROM (Feat. MINO) | |
| UNB | Ride with me | |
| iKON | 나를 사랑하지 않나요? (LOVE ME) | |
| 아이유 (IU) | 사랑니 | |
| EVERGLOW (에버글로우) | PLAYER | |
| G‐Dragon feat. Jennie Kim of YG New Artist | Black | |
| 씨스타 | GO UP | |
Most played on Listen.moe Kpop this week
- EXO 4
- 아이유 (IU) 3
- Super Junior 3
- 여자친구(GFRIEND) 2
- 씨엘씨(CLC) 2
- 씨스타 (Sistar) 2
- 방탄소년단 (BTS) 2
- 방탄소년단 2
About Listen.moe Kpop
Listen.moe Kpop is a radio station broadcasting from South Korea. FullDial samples the station's own stream metadata every few minutes and logs each track, so this page always answers what just played with the actual broadcast log. Times are shown in GMT+9.