Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM Playlista
Ostatni zapis
Kocham jak chceEWA BLASZCZYK
Jaka piosenka leciała przed chwilą w Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM?
O 0:34 GMT+2 ostatnim zarejestrowanym utworem w Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM był Kocham jak chce — EWA BLASZCZYK. FullDial obserwuje tę stację od jednego dnia i zapisał już 25 różnych utworów 21 wykonawców.
Ostatnio grane w Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM
| Czas (GMT+2) | Wykonawca | Utwór |
|---|---|---|
pt., 18 wrz | ||
| EWA BLASZCZYK | Kocham jak chce | |
| THE BRAND NEW HEAVIES | I Don't Know Why | |
| AFTERLIFE | Far Away | |
| ADA GOSTKOWSKA | Nie zaluje | |
| JAMES BLUNT | Goodbye My Lover | |
czw., 17 wrz | ||
| BEDRICH SMETANA | Má Vlast - Vltava | |
| WOLFGANG AMADEUS MOZART | 23. Klavierkonzert (K. 488) - Adagio | |
| WOLFGANG AMADEUS MOZART | Requiem (K. 626) - Domine Jesu Christe | |
| ENNIO MORRICONE | C'era Una Volta Il West (Once Upon A Time In The West) | |
| ISABEL I | Dinos, Madre Del Donsel (Villancico) | |
| Z PIWNICZKI WLODKA M. | POWTORKA | |
| CAPE TOWN CHILLERZ | Sky In Your Eyes | |
| MORCHEEBA | Friction | |
| AFTERLIFE | Half Time | |
| AIR | Another Day | |
| RED METHENY | Skyscraper | |
| THE DOOBIE BROTHERS | Learn to Let Go | |
| MACEO PARKER | Sister Sadie | |
| AFTERLIFE | Breather 2000 | |
| MORCHEEBA | Part Of The Process | |
| TYLER BROUGHTON | So Documentary | |
| IWONA LORANC | Pory i kolory | |
| JANUSZ RADEK | Powietrzem | |
| 4 PORY ROQ | Piosenka na wyjscie | |
| DOM O ZIELONYCH PROGACH | Bedziesz zawsze | |
Najczęściej grane w Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM w tym tygodniu
- AFTERLIFE 3
- WOLFGANG AMADEUS MOZART 2
- MORCHEEBA 2
- Z PIWNICZKI WLODKA M. 1
- TYLER BROUGHTON 1
- THE DOOBIE BROTHERS 1
- THE BRAND NEW HEAVIES 1
- RED METHENY 1
O stacji Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM
Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM to stacja radiowa nadająca z Polska. FullDial co kilka minut odczytuje metadane streamu i zapisuje każdy utwór — ta strona pokazuje prawdziwy dziennik anteny. Czas: GMT+2.