Pawarota Playlista
Ostatni zapis
Invasion of the FacesnatchersCCTV
na żywo
Jaka piosenka leciała przed chwilą w Pawarota?
O 3:39 GMT+2 ostatnim zarejestrowanym utworem w Pawarota był Invasion of the Facesnatchers — CCTV. FullDial obserwuje tę stację od jednego dnia i zapisał już 65 różnych utworów 52 wykonawców.
Ostatnio grane w Pawarota
| Czas (GMT+2) | Wykonawca | Utwór |
|---|---|---|
pt., 18 wrz | ||
| CCTV | Invasion of the Facesnatchers | |
| Michał Paweł Krysztofiak | Mały strzał | |
| Starzy Singers | Chamski | |
| Jacket Burner | Invasion Of The Clones | |
| Pogodno | Wszędzie jest dobrze | |
| Waglewski, Fisz, Emade | Badminton | |
| ROBOTAROBOTA | osiedle tysiąclecia | |
| Utrata Skład | Dzieci | |
| Sexycutts | Carcass | |
| Andalucía | Margo | |
| NoDozer | Bell's Hells | |
| Something Like Elvis | Whales | |
| ex uaj zed | Mgła | |
| Fugazi | Walken's Syndrome (Albini Session) | |
| Czan | Karol | |
| Homo Twist | Nikt znikąd | |
| CCTV | Noose from Heaven | |
| Psychocukier | Izrael Poznansky | |
| go.dot | Sede Vacante | |
| The Pau | Żmije | |
| Aidmoozic | Normal-ish Behaviour | |
| MESH | Regular Guy | |
| The Spouds | 116 | |
czw., 17 wrz | ||
| Perennial | Ready! Steady! Go! | |
| TAKER | Divider | |
| Horace Andy | Come After Midnight | |
| Psychocukier | Cos | |
| Primus | The Ol’ Grizz | |
| Permanent Makeup | Overdrawn | |
| Nancy Regan | Superniania | |
| Dead Soft | Tulips | |
| ROBOTAROBOTA | some trips just can't end, but when they end, they end | |
| Fugazi | Cassavetes (Albini Session) | |
| Doss | SUPERSECRETAGENT | |
| CCTV | Wetwork | |
| Będzie Dobrze | Your Roots | |
| Popsysze | Fomo | |
| PAWAROTA Radio | PAWAROTA Radio | |
| Eddy Current Suppression Ring | Empathetic | |
| Izrael | Biada narodom | |
Najczęściej grane w Pawarota w tym tygodniu
- Psychocukier 4
- CCTV 4
- Utrata Skład 2
- Something Like Elvis 2
- ROBOTAROBOTA 2
- Popsysze 2
- Izrael 2
- Fugazi 2
O stacji Pawarota
Pawarota to stacja radiowa nadająca z Polska. FullDial co kilka minut odczytuje metadane streamu i zapisuje każdy utwór — ta strona pokazuje prawdziwy dziennik anteny. Czas: GMT+2.