Prose FM Playlist
Dernier relevé
Back QualityJohan Kaseta & DJ Assam
flux en direct
Quelle chanson vient de passer sur Prose FM ?
À 0:12 GMT+2, le dernier titre enregistré sur Prose FM était Back Quality de Johan Kaseta & DJ Assam. FullDial suit cette station depuis un jour et a déjà relevé 30 titres différents de 30 artistes.
Récemment diffusé sur Prose FM
| Heure (GMT+2) | Artiste | Titre |
|---|---|---|
ven. 18 sept. | ||
| Johan Kaseta & DJ Assam | Back Quality | |
| Oasis | Whatever | |
| Dexter Wansel | The Sweetest Pain | |
jeu. 17 sept. | ||
| Paul Ndlovu | Tsakane | |
| Young Pulse | I Wanna B Where U Are (Young Pulse Edit) | |
| The Mystery Lights | What Happens When You Turn the Devil Down | |
| Whodamanny | Dance to the Bone | |
| Big Maybelle | I Can't Wait Any Longer | |
| Splash | Peacock | |
| Kormac | Rainstorm | |
| Jake Sollo | Shake Your Ya-Ya | |
| C O CONNEXION | C O Connexion | |
| Tom Browne | Funkin' for Jamaica | |
| Noelle Joyceky | Somebody in the Sun (Vocal Version) | |
| Indeep | Buffalo Bill | |
| Schatzi | Just A Little Timing | |
| Lamont Johnson | Burnin, Pt. 3 (feat. Lenni May) | |
| Ralph White | Fancy Dan | |
| Kio Amachree | Hot Black *N* Sweet | |
| Facts & Fiction | Supernova (Maxi-Version) | |
| Slum Village | 2U 4U | |
| Annette Brissett | Drums | |
| Sidiku Buari | Disco Soccer | |
| Marcos Valle | Mentira (Chega De Mentira) | |
| Continental Research Orchestra | NaBoko Samba (Aroop Roy edit) | |
| Harari | Get Funky | |
| Miquel Brown | So Many Men, So Little Time (Extended Version) | |
| Sylvester | Over and Over | |
| JKriv | Intuition (feat. Megatronic) | |
| Rita Lee | Chega Mais | |
Les plus diffusés sur Prose FM cette semaine
- Young Pulse 1
- Whodamanny 1
- Tom Browne 1
- The Mystery Lights 1
- Sylvester 1
- Splash 1
- Slum Village 1
- Sidiku Buari 1
À propos de Prose FM
Prose FM est une station de radio émettant depuis Prose, France. FullDial relève les métadonnées du flux toutes les quelques minutes et consigne chaque titre : cette page reflète le journal réel de l’antenne. Heures affichées en GMT+2.