Proxi Radio Playlist
Dernier relevé
Plus L'Time (Stereo Love)Léa Zelia
flux en direct
Quelle chanson vient de passer sur Proxi Radio ?
À 2:42 GMT+2, le dernier titre enregistré sur Proxi Radio était Plus L'Time (Stereo Love) de Léa Zelia. FullDial suit cette station depuis un jour et a déjà relevé 30 titres différents de 30 artistes.
Récemment diffusé sur Proxi Radio
| Heure (GMT+2) | Artiste | Titre |
|---|---|---|
ven. 18 sept. | ||
| Léa Zelia | Plus L'Time (Stereo Love) | |
| Andre Brown | The Whispers - And The Beat Goes On (1979) | |
| will.i.am; Britney Spears | MIND YOUR BUSINESS | |
| Billy Swan | I Can Help | |
| Helena | Mélatonine | |
| Elia Rose | Party Baby | |
| Tina Turner | We Don't Need Another Hero (Thunderdome) | |
| DYSTINCT | BARAKA | |
| Alex Devant les Cimes | Il faudra qu'on se lève | |
| SDM | POUR ELLE | |
| Hoshi | Papillon | |
| John Mayer | New Light | |
| Tebey; Emerson Drive | Wake Me Up | |
| Les Trois Accords; Coeur de pirate | Toujours les vacances | |
| Jacques Dutronc | Le responsable | |
| The Kinks | Lola (Mono 'Cherry Cola' Single Version) | |
| Garou | Des choses à dire | |
jeu. 17 sept. | ||
| Lauren Spencer Smith | small | |
| Ten Cc | I'm Not in Love | |
| Sherrick | Baby, I'm for Real | |
| boygenius; Julien Baker; Phoebe Bridgers; Lucy Dacus | Souvenir | |
| Ayo | Royal | |
| Coldplay | ALL MY LOVE | |
| Johnny Hallyday | Marie | |
| Barclay James Harvest | Titles | |
| Smokey Robinson | Cruisin' | |
| Tate McRae | uh oh | |
| Stevie Wonder | Ribbon In The Sky | |
| Eddy Mitchell | Rio Grande | |
| - | 6 7 8 Live and More avec Yann | |
Les plus diffusés sur Proxi Radio cette semaine
- will.i.am; Britney Spears 1
- Tina Turner 1
- The Kinks 1
- Ten Cc 1
- Tebey; Emerson Drive 1
- Tate McRae 1
- Stevie Wonder 1
- Smokey Robinson 1
À propos de Proxi Radio
Proxi Radio est une station de radio émettant depuis France. FullDial relève les métadonnées du flux toutes les quelques minutes et consigne chaque titre : cette page reflète le journal réel de l’antenne. Heures affichées en GMT+2.