Rádio AMC Playlist
Último registro
AmazingHIGH and MIGHTY COLOR
ao vivo
Qual música acabou de tocar na Rádio AMC?
Às 22:14 GMT-3, a última música registrada na Rádio AMC foi Amazing de HIGH and MIGHTY COLOR. A FullDial acompanha esta emissora há um dia e já registrou 57 músicas diferentes de 51 artistas.
Tocou há pouco na Rádio AMC
| Hora (GMT-3) | Artista | Música |
|---|---|---|
qui., 17 de set. | ||
| HIGH and MIGHTY COLOR | Amazing | |
| SUPER★DRAGON | Call Me Asap | |
| X JAPAN | Say Anything | |
| Phonat | All This Time (GRID Autosport) | |
| BRADIO | O・TE・A・GE・DA! | |
| ONMYO-ZA | The Blue One-Eyed | |
| Yumi Matsuzawa | Dearest - 25th anniversary Ver. | |
| Ado | New Genesis | |
| Luna Haruna | Ripple Effect - Piano & Strings | |
| Ado | Aishite Aishite Aishite | |
| Ricardo Junior | Sozinho à Noite eu Não Estou | |
| RIM | The Prayer for Baby-Blue | |
| 3SKM | Awakening | |
| Beverly/LOREN | Endless Harmony | |
| Eir Aoi | I will... | |
| Aika Kobayashi | BLUE MAGIC | |
| SunSet Swish | Kaze no ran'nā | |
| 3SKM | Genesis | |
| SID | Ranbu no merodi | |
| YUYU20 | O Tempo | |
| LiSA | Zankokuna yoru ni kagayake - Shine in the kurūeru Night | |
| Hilcrhyme | Lost love song | |
| GOODWARP | I miss you | |
| moumoon | moonlight | |
| MARK | Journey Mercies | |
| TOMORROW X TOGETHER | LEveL | |
| TOMORROW X TOGETHER | Love Language | |
| TAEMIN | Veil | |
| MINO | Okey Dokey | |
| IVE | REBEL HEART | |
| Red Velvet | Queendom | |
| NAYEON | Something | |
| JISOO | Hugs & Kisses | |
| Wonder Girls | Rewind | |
| TREASURE | JIKJIN | |
| SHAUN | Terminal | |
| Stray Kids | God’s Menu | |
| Rain | GANG | |
| i-dle | Super Lady | |
| Masami Okui | Shuffle | |
As mais tocadas na Rádio AMC nesta semana
- TOMORROW X TOGETHER 2
- SunSet Swish 2
- moumoon 2
- Hilcrhyme 2
- Eir Aoi 2
- Ado 2
- 3SKM 2
- YUYU20 1
Músicas mais repetidas: I will... — Eir Aoi (2×).
Sobre a Rádio AMC
Rádio AMC é uma emissora de rádio transmitindo de Brasil. A FullDial lê os metadados do stream a cada poucos minutos e registra cada música: esta página reflete o registro real da programação. Horários em GMT-3.