Rádio Gerais 97.9 FM Playlist
Último registro
Cai Sereno CaiDi Paullo e Paulino
ao vivo
Qual música acabou de tocar na Rádio Gerais 97.9 FM?
Às 19:30 GMT-3, a última música registrada na Rádio Gerais 97.9 FM foi Cai Sereno Cai de Di Paullo e Paulino. A FullDial acompanha esta emissora há um dia e já registrou 25 músicas diferentes de 24 artistas.
Tocou há pouco na Rádio Gerais 97.9 FM
| Hora (GMT-3) | Artista | Música |
|---|---|---|
qui., 17 de set. | ||
| Di Paullo e Paulino | Cai Sereno Cai | |
| Ze Neto e Cristiano | Barzinho Aleatorio | |
| Eduardo Costa | Solidao Por Perto | |
| Chitaozinho e Xororo | Sorriso Mudo | |
| Milionario e Jose Rico | Caminheiro | |
| Gino e Geno | Quem ama chora | |
| Eduardo Costa | A Vaca Foi Pro Brejo (acustico) | |
| Matogrosso e Mathias | Tentei te esquecer | |
| Chico Rey e Parana | De La Pra Ca | |
| Emilio e Eduardo | Veneno Do Desejo | |
| Elis Justi | Cowgirl ---------- | |
| Edy Britto e Samuel | Toda Mulher ---------- | |
| Zeze Di Camargo e Luciano | Pra Nao Pensar Em Voce | |
| Renan e Ray | Vida Nova, Novo Amor | |
| Nando Moreno | Ta Esperando O Que | |
| Trio Parada Dura | Blusa Vermelha | |
| Chrystian e Ralf | E So Dizer O Preco | |
| Os Parada Dura | Galo Velho | |
| Bizay | Arrependia E Voltava ---------- | |
| Guilherme Silva | Rainha Da Festa (part Gino e Geno) | |
| Joao Pires e Jose Alves | Mae Rainha | |
| Simone Mendes | Erro Gostoso (forro) | |
| Teodoro e Sampaio | Machao DVD | |
| Diego e Victor Hugo | Eu Quero Te Amar_Foi Covardia | |
| Humberto e Ronaldo | Romance (part. Jorge e Mateus) | |
As mais tocadas na Rádio Gerais 97.9 FM nesta semana
- Eduardo Costa 2
- Zeze Di Camargo e Luciano 1
- Ze Neto e Cristiano 1
- Trio Parada Dura 1
- Teodoro e Sampaio 1
- Simone Mendes 1
- Renan e Ray 1
- Os Parada Dura 1
Sobre a Rádio Gerais 97.9 FM
Rádio Gerais 97.9 FM é uma emissora de rádio em 97.9 FM transmitindo de Minas Gerais. A FullDial lê os metadados do stream a cada poucos minutos e registra cada música: esta página reflete o registro real da programação. Horários em GMT-3.