RADIO CIDADE 100.1 Playlist
Último registro
COMPLICATEDAVRIL LAVIGNE
Qual música acabou de tocar na RADIO CIDADE 100.1?
Às 19:34 GMT-3, a última música registrada na RADIO CIDADE 100.1 foi COMPLICATED de AVRIL LAVIGNE. A FullDial acompanha esta emissora há um dia e já registrou 33 músicas diferentes de 31 artistas.
Tocou há pouco na RADIO CIDADE 100.1
| Hora (GMT-3) | Artista | Música |
|---|---|---|
qui., 17 de set. | ||
| AVRIL LAVIGNE | COMPLICATED | |
| GREEN | SUTIL | |
| DR ALBAN | NO COKE | |
| MUAMBA | O MUNDO PARA PRA MIM | |
| CIDADE | TAMO JUNTO! | |
| DETONAUTAS | VAMPIRA | |
| CIDADE | TAMO JUNTO! | |
| ILYAH | SUMMER JAM | |
| ALOK | NOSSOS DIAS | |
| ROSE | APT | |
| CIDADE | TAMO JUNTO! | |
| SELENA GOMEZ | LOVE YOU LIKE A LOVE SONG | |
| TRES DIAS | I CAN SEE CLEARLY NOW | |
| JUSTIN BIEBER | DAISIES RADIO EDIT | |
| CIDADE | TAMO JUNTO! | |
| TEDDY SWIMS | LOSE CONTROL | |
| NICKELBACK | WHEN WE STAND TOGETHER | |
| CIDADE | TAMO JUNTO! | |
| CHARLIE BROWN JR. | NAO VIVA EM VAO | |
| LADY GAGA | RUNWAY | |
| DNCE | CAKE BY THE OCEAN | |
| THE WEEKEND | I FEEL IT COMING | |
| TAME IMPALA | DRACULA | |
| VICTOR ROZZANTE | TREMENDO | |
| MADONNA | DANCETERIA | |
| DAMIANO DAVID | TALK TO ME | |
| JA RULE | MESMERIZE | |
| CIDADE | TAMO JUNTO! | |
| ALOK | DIVE INTO ME | |
| CIDADE | TAMO JUNTO! | |
| BRUNO MARS | I JUST MIGHT | |
| LADY GAGA | ALEJANDRO | |
| CIDADE | TAMO JUNTO! | |
| CAPITAL INICIAL | MAIS | |
| CIDADE | TAMO JUNTO! | |
| DAVID GUETTA | SEXY BITCH | |
| ONE REPUBLIC | NEED YOUR LOVE | |
| ROYEL OTIS | LINGER | |
| KUNGS | GET AWAY | |
| SKANK | VAMOS FUGIR | |
As mais tocadas na RADIO CIDADE 100.1 nesta semana
- CIDADE 9
- LADY GAGA 2
- ALOK 2
- VICTOR ROZZANTE 1
- TRES DIAS 1
- THE WEEKEND 1
- TEDDY SWIMS 1
- TAME IMPALA 1
Músicas mais repetidas: TAMO JUNTO! — CIDADE (9×).
Sobre a RADIO CIDADE 100.1
RADIO CIDADE 100.1 é uma emissora de rádio em 100.1 FM transmitindo de Brasil. A FullDial lê os metadados do stream a cada poucos minutos e registra cada música: esta página reflete o registro real da programação. Horários em GMT-3.