Radio Gorzów Playlista
Ostatni zapis
Dancing With Tears In My EyesULTRAVOX
Jaka piosenka leciała przed chwilą w Radio Gorzów?
O 3:14 GMT+2 ostatnim zarejestrowanym utworem w Radio Gorzów był Dancing With Tears In My Eyes — ULTRAVOX. FullDial obserwuje tę stację od jednego dnia i zapisał już 68 różnych utworów 27 wykonawców.
Ostatnio grane w Radio Gorzów
| Czas (GMT+2) | Wykonawca | Utwór |
|---|---|---|
pt., 18 wrz | ||
| ULTRAVOX | Dancing With Tears In My Eyes | |
| Radio Gorzow | 03:08 | |
| Radio Gorzow | 02:59 | |
| Radio Gorzow | 02:55 | |
| Radio Gorzow | 02:41 | |
| Radio Gorzow | 01:50 | |
| Radio Gorzow | 01:45 | |
| Radio Gorzow | 01:41 | |
| Radio Gorzow | 01:36 | |
| Radio Gorzow | 01:24 | |
| Radio Gorzow | 01:21 | |
| Radio Gorzow | 01:14 | |
| DAVID PUENTEZ; LOI | Golden Summer | |
| THE KOLORS | Rolling Stones | |
| ANNA JURKSZTOWICZ; ANDRZEJ PIASECZNY | Kochanie Ja Nie Wiem | |
| ANNIE LENNOX | Sing | |
| KAROL G; BRUNO MARS | Still | |
| UB40 | Kingstown Town | |
| ARETHA FRANKLIN | Sisters Are Doin' It For Themselves | |
| ANNE-MARIE; SHANIA TWAIN | Unhealthy | |
| Radio Gorzow | 00:06 | |
| Radio Gorzow | 00:00 | |
czw., 17 wrz | ||
| Radio Gorzow | 23:53 | |
| Radio Gorzow | 23:46 | |
| Radio Gorzow | 23:39 | |
| Radio Gorzow | 23:33 | |
| Radio Gorzow | 23:26 | |
| Radio Gorzow | 23:23 | |
| Radio Gorzow | 23:20 | |
| Radio Gorzow | 23:16 | |
| Radio Gorzow | 23:13 | |
| Radio Gorzow | 23:10 | |
| Radio Gorzow | 23:06 | |
| Radio Gorzow | 23:02 | |
| Radio Gorzow | 22:59 | |
| Radio Gorzow | 22:56 | |
| Radio Gorzow | 22:51 | |
| Radio Gorzow | 22:49 | |
| Radio Gorzow | 22:45 | |
| Radio Gorzow | 22:42 | |
Najczęściej grane w Radio Gorzów w tym tygodniu
- Radio Gorzow 42
- ZOUZY 1
- ZBIGNIEW WODECKI 1
- ZALIA 1
- YUGOPOLIS; MACIEJ MALENCZUK 1
- YARO; RENI JUSIS 1
- XXANAXX 1
- URSZULA 1
O stacji Radio Gorzów
Radio Gorzów to stacja radiowa nadająca z GorzóW Wielkopolski. FullDial co kilka minut odczytuje metadane streamu i zapisuje każdy utwór — ta strona pokazuje prawdziwy dziennik anteny. Czas: GMT+2.