Radio Opole Playlista
Ostatni zapis
PASMO POWTORKOWERadio Opole
Jaka piosenka leciała przed chwilą w Radio Opole?
O 2:55 GMT+2 ostatnim zarejestrowanym utworem w Radio Opole był PASMO POWTORKOWE — Radio Opole. FullDial obserwuje tę stację od jednego dnia i zapisał już 26 różnych utworów 20 wykonawców.
Ostatnio grane w Radio Opole
| Czas (GMT+2) | Wykonawca | Utwór |
|---|---|---|
pt., 18 wrz | ||
| Radio Opole | PASMO POWTORKOWE | |
| Magda Luba | Z Toba | |
| Radio Opole | PASMO POWTORKOWE | |
| Dreamfone | Only Heartbreak | |
| Filip Lato | A gdybys tak | |
| Radio Opole | PASMO POWTORKOWE | |
| Martyna Wrochna | Goscinny pokoj | |
| Radio Opole | PASMO POWTORKOWE | |
| Fukaj, Zalia | Wszystko znika przy tobie | |
| Benjamin Ingrosso | Waste My Time | |
| Miskiewicz Dorota | Magda, prosze | |
czw., 17 wrz | ||
| Alibabki | Nie lubie tej piosenki | |
| Nula Stankiewicz | Dzien dobry dniu | |
| Majewska Alicja | Byc kobieta | |
| Jopek Anna Maria | Ale jestem | |
| Jopek Anna Maria | Ja wysiadam | |
| Rodowicz Maryla | Remedium | |
| Radio Opole | WE WSZYSTKICH DZWIEKACH TY... | |
| Rodowicz Maryla | Swiety spokoj | |
| Banaszak Hanna | Pogoda ducha | |
| Radio Opole | TERAPEUCI | |
| Joe Cocker | Civilized Man | |
| Radio Opole | DOBRY WIECZOR, TU OPOLE | |
| Gabrielle | Out Of Reach | |
| Lady Pank | Strach sie bac | |
| Radio Opole | DOBRY WIECZOR, TU OPOLE | |
| Travis | Sing | |
| Radio Opole | DOBRY WIECZOR, TU OPOLE | |
| 21 Gram | Moze tak mialo byc | |
| Radio Opole | WIECEJ KULTURY | |
| 24kGoldn | June | |
Najczęściej grane w Radio Opole w tym tygodniu
- Radio Opole 10
- Rodowicz Maryla 2
- Jopek Anna Maria 2
- Travis 1
- Nula Stankiewicz 1
- Miskiewicz Dorota 1
- Martyna Wrochna 1
- Majewska Alicja 1
Najczęściej powtarzane: PASMO POWTORKOWE — Radio Opole (4×), DOBRY WIECZOR, TU OPOLE — Radio Opole (3×).
O stacji Radio Opole
Radio Opole to stacja radiowa nadająca z Opole. FullDial co kilka minut odczytuje metadane streamu i zapisuje każdy utwór — ta strona pokazuje prawdziwy dziennik anteny. Czas: GMT+2.