Radio Subasio+ Playlist
STREAM
Ultima rilevazione
MERK & KREMONT, SRENA BRANCALE, THE KOLORS~Partenope~~~~~2026-09-22T18:20:34.109053~2026-09-22T18:20:34.109053~United Music Subasio +
diretta
Che canzone è appena passata su Radio Subasio+?
FullDial ascolta da 5 giorni e ha registrato 30 brani di 6 artisti.
In onda di recente su Radio Subasio+
| Ora (GMT+2) | Artista | Brano |
|---|---|---|
mar 22 set | ||
| MERK & KREMONT, SRENA BRANCALE, THE KOLORS~Partenope~~~~~2026-09-22T18:20:34.109053~2026-09-22T18:20:34.109053~United Music Subasio + | ||
| GAIA~Bossa Nostra~~~~~2026-09-22T18:14:17.129902~2026-09-22T18:14:17.129902~United Music Subasio + | ||
| COMA_COSE~Posti Vuoti ~~~~~2026-09-22T18:10:59.422757~2026-09-22T18:10:59.422757~United Music Subasio + | ||
| JOVANOTTI~Baciami Ancora~~~~~2026-09-22T18:06:40.234420~2026-09-22T18:06:40.234420~United Music Subasio + | ||
| -~TGCOM24 | Breaking News~~~~~2026-09-22T18:00:39.679231~2026-09-22T18:00:39.679231~United Music Subasio + | |
| ROXY MUSIC~Avalon~~~~~2026-09-22T17:53:34.654802~2026-09-22T17:53:34.654802~United Music Subasio + | ||
| SIMPLY RED~It's Only Love~~~~~2026-09-22T17:49:38.764773~2026-09-22T17:49:38.764773~United Music Subasio + | ||
| NEW RADICALS~You Get What You Give~~~~~2026-09-22T17:42:03.954586~2026-09-22T17:42:03.954586~United Music Subasio + | ||
| WHAM~Edge Of Heaven~~~~~2026-09-22T17:37:44.305947~2026-09-22T17:37:44.305947~United Music Subasio + | ||
| LADY GAGA~Shallow (Whit Bradley Cooper )~~~~~2026-09-22T17:31:30.368911~2026-09-22T17:31:30.368911~United Music Subasio + | ||
| ALEX WARREN~Ordinary~~~~~2026-09-22T17:28:23.345832~2026-09-22T17:28:23.345832~United Music Subasio + | ||
| PRINCE~Paisley Park~~~~~2026-09-22T17:23:47.819208~2026-09-22T17:23:47.819208~United Music Subasio + | ||
| TOMMASO PARADISO~Agitare Coca Cola~~~~~2026-09-22T17:17:13.853810~2026-09-22T17:17:13.853810~United Music Subasio + | ||
| NOEMI~Tu Cosa Fai Questa Sera~~~~~2026-09-22T17:11:21.352513~2026-09-22T17:11:21.352513~United Music Subasio + | ||
| CESARE CREMONINI~Paparazzi~~~~~2026-09-22T17:07:59.801664~2026-09-22T17:07:59.801664~United Music Subasio + | ||
| TANANAI~Veleno~~~~~2026-09-22T17:04:32.095405~2026-09-22T17:04:32.095405~United Music Subasio + | ||
| ED SHEERAN~Don't~~~~~2026-09-22T16:56:55.058120~2026-09-22T16:56:55.058120~United Music Subasio + | ||
| MILEY~Bass Persuades~~~~~2026-09-22T16:50:45.022160~2026-09-22T16:50:45.022160~United Music Subasio + | ||
| CHRIS DE SARANDY~Good Old Days~~~~~2026-09-22T16:47:47.195623~2026-09-22T16:47:47.195623~United Music Subasio + | ||
| SIENNA SPIRO~Die On This Hill~~~~~2026-09-22T16:41:18.152647~2026-09-22T16:41:18.152647~United Music Subasio + | ||
| KEANE~It's Any Wonder~~~~~2026-09-22T16:38:16.154080~2026-09-22T16:38:16.154080~United Music Subasio + | ||
| CLASH~Rock The Casbah~~~~~2026-09-22T16:30:32.346921~2026-09-22T16:30:32.346921~United Music Subasio + | ||
| TRAVIS~Sing~~~~~2026-09-22T16:26:09.427951~2026-09-22T16:26:09.427951~United Music Subasio + | ||
| MAROON 5~Sunday Morning~~~~~2026-09-22T16:22:07.570816~2026-09-22T16:22:07.570816~United Music Subasio + | ||
| ELLIE GOULDING~Burn~~~~~2026-09-22T16:18:10.941126~2026-09-22T16:18:10.941126~United Music Subasio + | ||
| WANKELMUT~My Head Is A Jungle (radio Edit)~~~~~2026-09-22T16:11:08.228396~2026-09-22T16:11:08.228396~United Music Subasio + | ||
| RKOMI~Blu (feat. Elisa)~~~~~2026-09-22T16:08:19.365360~2026-09-22T16:08:19.365360~United Music Subasio + | ||
| MAHMOOD~Tuta Gold~~~~~2026-09-22T16:02:32.227374~2026-09-22T16:02:32.227374~United Music Subasio + | ||
| JUSTIN TIMBERLAKE~What Goes Around Comes Around~~~~~2026-09-22T15:56:49.101514~2026-09-22T15:56:49.101514~United Music Subasio + | ||
| NICO & VINZ~In Your Arms~~~~~2026-09-22T15:53:10.322222~2026-09-22T15:53:10.322222~United Music Subasio + | ||
| ERASURE~Sometimes~~~~~2026-09-22T15:46:47.057772~2026-09-22T15:46:47.057772~United Music Subasio + | ||
| U2~Pride ,in The Name Of Love~~~~~2026-09-22T15:43:07.286178~2026-09-22T15:43:07.286178~United Music Subasio + | ||
| FUN~Carry On~~~~~2026-09-22T15:35:44.464069~2026-09-22T15:35:44.464069~United Music Subasio + | ||
| EMPIRE OF THE SUN~A Dream As ~~~~~2026-09-22T15:32:41.092282~2026-09-22T15:32:41.092282~United Music Subasio + | ||
| POST MALONE~Losers (Feat. Jelly Roll)~~~~~2026-09-22T15:29:21.365747~2026-09-22T15:29:21.365747~United Music Subasio + | ||
| CALVIN HARRIS~This Is What You Came For (feat. Rihanna)~~~~~2026-09-22T15:25:44.525364~2026-09-22T15:25:44.525364~United Music Subasio + | ||
| ANGELINA MANGO~Canto d’Amore (Feat. Marco Mengoni)~~~~~2026-09-22T15:18:40.154550~2026-09-22T15:18:40.154550~United Music Subasio + | ||
| FABRI FIBRA~Goya (Feat. Pinguini Tattici Nucleari)~~~~~2026-09-22T15:11:58.166004~2026-09-22T15:11:58.166004~United Music Subasio + | ||
| ERNIA~Parafulmini (feat. Bresh & Fabri Fibra)~~~~~2026-09-22T15:08:37.457010~2026-09-22T15:08:37.457010~United Music Subasio + | ||
| VASCO ROSSI~Come Stai~~~~~2026-09-22T15:04:30.886551~2026-09-22T15:04:30.886551~United Music Subasio + | ||
I più trasmessi su Radio Subasio+ questa settimana
Artista
- -~TGCOM24 25
- You~~~~~2026-09-18T17:51:51.517332~2026-09-18T17:51:51.517332~United Music Subasio + 1
- Now~~~~~2026-09-17T22:46:10.199451~2026-09-17T22:46:10.199451~United Music Subasio + 1
- Myself~~~~~2026-09-18T21:01:16.422843~2026-09-18T21:01:16.422843~United Music Subasio + 1
- Me~~~~~2026-09-21T01:54:21.580860~2026-09-21T01:54:21.580860~United Music Subasio + 1
- Me~~~~~2026-09-19T23:50:19.562979~2026-09-19T23:50:19.562979~United Music Subasio + 1
Su Radio Subasio+
Radio Subasio+ è un'emittente radio che trasmette da Italia. FullDial legge i metadati dello stream ogni pochi minuti e registra ogni brano: questa pagina riflette il palinsesto reale. Orari in GMT+2.