Shaiva Lahari Playlist
Last logged
veda-ghanam-rudra-04-namas-sahamaanaaya.mp3007_sk
live stream
What song just played on Shaiva Lahari?
As of 6:32 AM GMT+5:30, the last song logged on Shaiva Lahari was veda-ghanam-rudra-04-namas-sahamaanaaya.mp3 by 007_sk. FullDial has been monitoring this station for the past day and has logged 18 distinct songs from 18 artists so far.
Recently played on Shaiva Lahari
| Time (GMT+5:30) | Artist | Song |
|---|---|---|
Fri, Sep 18 | ||
| 007_sk | veda-ghanam-rudra-04-namas-sahamaanaaya.mp3 | |
| 027 | 027_ssk-veda-vipr-shukla-yajurveda-madhyandina-shakha-035-adhyayam-35 | |
| 029_kan | dis-hsthygrjn-periyapuranam-in-kannada-41-pukazhchozha-nayanar.mp3 | |
| 031_eng | dis-nochur-vktr-arunachala-akshara-manamalai-11-2-talks2014.mp3 | |
| 079_hin | dis-ppssacm-manisha-panchakam-04-2.mp3 | |
| 069_dis | eng-bodhinatha-veylanswami-kauai-hindu-lectures-048.mp3 | |
| 023 | 023_ssk-veda-vipr-shukla-yajurveda-madhyandina-shakha-034-adhyayam-34 | |
| 025_kan | dis-hsthygrjn-periyapuranam-in-kannada-38-gananatha-nayanar.mp3 | |
| 033 | 033_mallu-dis-kvas-brahmasutram-commentary-62 | |
| 083_hin | dis-mmssagm-Shivananda-lahari-09-1.mp3 | |
| 089_hin | dis-ppssam-taittriyaopanishad-19-2.mp3 | |
| 005 | 005_tis_sat_pal_ayilaarum | |
| 073_ssk | veda-vdmorg-jaimini-talavakara-sama-ganam-040-gramegeyam-aindram-aindrapatha-khandam-2.mp3 | |
| 081_hin | pura-ssn-nayanmar-puranam-14-anaya-nayanar.mp3 | |
| 067 | 067_ssk-par-krs-shiva-sahasranama-in-mahabharata-sage-upamanyu-recites-the-1008-names-of-lord-shiva-to-krishna | |
| 053 | 053_eng-dis-sjm-highlights-of-upanishad-02-chandogya-upanishad-20 | |
| 037_veda | krishnayajur-053-10-brahmanam-ashtakam2-prasnam1-anuvakam-10.mp3 | |
| 003 | 003_sk-veda-ghanam-rig-yajur-duet-03 | |
Most played on Shaiva Lahari this week
- 089_hin 1
- 083_hin 1
- 081_hin 1
- 079_hin 1
- 073_ssk 1
- 069_dis 1
- 067 1
- 053 1
About Shaiva Lahari
Shaiva Lahari is a radio station broadcasting from India. FullDial samples the station's own stream metadata every few minutes and logs each track, so this page always answers what just played with the actual broadcast log. Times are shown in GMT+5:30.