TEKNO1 Playlist
Dernier relevé
Sempre os MesmosDJ Dextro
Quelle chanson vient de passer sur TEKNO1 ?
À 0:36 GMT+2, le dernier titre enregistré sur TEKNO1 était Sempre os Mesmos de DJ Dextro. FullDial suit cette station depuis un jour et a déjà relevé 35 titres différents de 35 artistes.
Récemment diffusé sur TEKNO1
| Heure (GMT+2) | Artiste | Titre |
|---|---|---|
ven. 18 sept. | ||
| DJ Dextro | Sempre os Mesmos | |
| Carlos Pires & Hopper | Moloko Vellocet (Joao Cambraia Remix) | |
| Zeelaa | I'm on Lsd Rn (Lakeshore Drive) | |
| DJ Emerson | Notorious Smokers (Markus Suckut Remix) | |
jeu. 17 sept. | ||
| Enrique Calvetty Delano | Calypso (Remix Drzneday) | |
| Paralytic | SJZ (BrettHit Remix) | |
| Hynød | 2 Am | |
| 0100110110 | 3636 | |
| Rentgenizdat | Optica f1.2 | |
| Viktor Abai | Innr | |
| Manrish | Back | |
| Felix Krocher | Ammunition (Loco Jam Remix) | |
| Lasawers | Chasm | |
| Gordon Bates | Aimsir (G8 Remix) | |
| 3imol | Shivu | |
| Jens Lissat & Christoph Pauly | Acid Control | |
| Hegstraction | Krakow-KRP 33515 | |
| Uncertain | Submission | |
| Xpatme | Singularity | |
| Devid Dega, Dok & Martin | Underhead (Gaga Remix) | |
| Pyramidal Decode | Cramps | |
| Emanuil Hristov | Way Out Of Madness | |
| FAC3OFF | Are You Ready | |
| Hi Hat | In Your Mind | |
| Heerhorst | I Feel It | |
| Wabe | Terra | |
| Vase | Liminal Phase Pt. 1 | |
| Bob Semp | Unseen Quest | |
| Jeremy Wahab | Superman Is Dead | |
| The Factor | Diffusion | |
| Abstract Division | Divergent (ReAxis remix) | |
| L.Ap. | Contact | |
| Eddy Romero | Walking on Nuages | |
| RN7 & Shapes of Mars | Move | |
| Jonas K | Accept Reality | |
Les plus diffusés sur TEKNO1 cette semaine
- Zeelaa 1
- Xpatme 1
- Wabe 1
- Viktor Abai 1
- Vase 1
- Uncertain 1
- The Factor 1
- RN7 & Shapes of Mars 1
À propos de TEKNO1
TEKNO1 est une station de radio émettant depuis France. FullDial relève les métadonnées du flux toutes les quelques minutes et consigne chaque titre : cette page reflète le journal réel de l’antenne. Heures affichées en GMT+2.