WDR COSMO Playlist
Zuletzt erfasst
UnityGentleman
Welcher Song lief gerade auf WDR COSMO?
Stand 0:32 GMT+2: Zuletzt lief auf WDR COSMO Unity von Gentleman. FullDial beobachtet diesen Sender seit einem Tag und hat bisher 21 verschiedene Songs von 14 Interpreten protokolliert.
Zuletzt gespielt auf WDR COSMO
| Zeit (GMT+2) | Interpret | Titel |
|---|---|---|
Fr., 18. Sept. | ||
| Gentleman | Unity | |
| WDRcosmo | Der Sound der Welt | |
| TUL8TE feat. Elyanna | Haneish | |
| Soolking x Tk | Cantona | |
| Yaraki feat. SaintPaul | Ari Ari Oh | |
| Xamã feat. LUDMILLA | Moça | |
| Aitch | RMB (Ring My Bell) | |
| WDRcosmo | COSMO Summer Vibes | |
Do., 17. Sept. | ||
| Bob Marley | I shot the sheriff | |
| WDRcosmo | Schwarz zu blau | |
| Anitta PinkPantheress | illegal | |
| WDRcosmo | Schwarz zu blau | |
| Stormzy & RAYE | The Weekend | |
| bees & honey, OMAH LAY, BEAM, Gyptian | As We Get High | |
| WDRcosmo | Schwarz zu blau | |
| Dexter feat. Chefket | Geht gut | |
| WDRcosmo | Schwarz zu blau | |
| Telepopmusik | Breathe | |
| Mac Miller | 5 Dollar Pony Rides | |
| WDRcosmo | Schwarz zu blau | |
| WDRcosmo | COSMO bel-arabi | |
| WDRcosmo | COSMO po polsku | |
| WDRcosmo | COSMO po-russki | |
| WDRcosmo | COSMO italiano mit Francesco Marzano | |
| WDRcosmo | Der Sound der Welt | |
| WDRcosmo | COSMO italiano mit Francesco Marzano | |
| WDRcosmo | COSMO bosanski / hrvatski / srpski mit Boris Rabrenovic | |
| WDRcosmo | Der Sound der Welt | |
Meistgespielt auf WDR COSMO diese Woche
- WDRcosmo 15
- Yaraki feat. SaintPaul 1
- Xamã feat. LUDMILLA 1
- TUL8TE feat. Elyanna 1
- Telepopmusik 1
- Stormzy & RAYE 1
- Soolking x Tk 1
- Mac Miller 1
Am häufigsten wiederholt: Schwarz zu blau — WDRcosmo (5×), Der Sound der Welt — WDRcosmo (3×), COSMO italiano mit Francesco Marzano — WDRcosmo (2×).
Über WDR COSMO
WDR COSMO ist ein Radiosender aus Nordrhein-Westfalen. FullDial liest alle paar Minuten die Stream-Metadaten des Senders und protokolliert jeden Titel — diese Seite zeigt also das echte Sendeprotokoll. Alle Zeiten in GMT+2.