Virgin Radio Rock Hits Playlist
STREAM
Ultima rilevazione · in onda
Superpowers~Kasabian~~2026~GBARL2600082~168~2026-09-22T18:20:48~2026-09-22T18:21:54~Virgin Radio Rock Hits~66.12~5f204c30-4634-46b4-a344-2ef5f61ac97c
diretta
Che canzone è appena passata su Virgin Radio Rock Hits?
FullDial ascolta da 5 giorni e ha registrato 0 brani di 0 artisti.
In onda di recente su Virgin Radio Rock Hits
| Ora (GMT+2) | Artista | Brano |
|---|---|---|
mar 22 set | ||
| Superpowers~Kasabian~~2026~GBARL2600082~168~2026-09-22T18:20:48~2026-09-22T18:21:54~Virgin Radio Rock Hits~66.12~5f204c30-4634-46b4-a344-2ef5f61ac97c | ||
| Exit Wound~Marilyn Manson~~2026~DED832500657~269~2026-09-22T18:13:03~2026-09-22T18:16:30~Virgin Radio Rock Hits~207.18~b90df0b1-5944-4b70-a250-58195778712f | ||
| Fix Ur Face~Mgk ft. Fred Durst~~2026~USUG12603088~198~2026-09-22T18:09:46~2026-09-22T18:11:18~Virgin Radio Rock Hits~92.26~d17cbffa-31ed-4c4b-a5a3-96293d3c2c17 | ||
| Bones For The Crows~Nickelback~~2026~CAB392604966~241~2026-09-22T18:02:26~2026-09-22T18:05:58~Virgin Radio Rock Hits~212.58~292b9e42-1247-4b6b-8678-8734e8d22cc0 | ||
| Hold Me Down~Kingfishr~~2025~USAT22508562~151~2026-09-22T17:58:02~2026-09-22T18:00:00~Virgin Radio Rock Hits~118.52~00008e33-a4e4-4aec-9a68-5caa545f53f7 | ||
| Evolution~Nothing But Thieves~~2026~GBARL2600671~220~2026-09-22T17:54:09~2026-09-22T17:55:15~Virgin Radio Rock Hits~66.49~6c6d1075-a278-4727-aaf9-c7b1e90e2863 | ||
| Daylight~The Black Moods~~2025~ITCY42500025~207~2026-09-22T17:50:43~2026-09-22T17:50:45~Virgin Radio Rock Hits~2.63~af2e2d84-87d8-4b47-8e84-63846a989199 | ||
| Mangetout~Wet Leg~~2025~GBCEL2400962~203~2026-09-22T17:43:33~2026-09-22T17:46:05~Virgin Radio Rock Hits~152.81~b50a9356-c0ee-4dab-9cb4-9489d10596d0 | ||
| How Do You Sleep?~Hoobastank~~2026~GBRKQ2658644~174~2026-09-22T17:40:24~2026-09-22T17:41:59~Virgin Radio Rock Hits~95.32~d29a67c9-3dcf-4a3a-b3ef-e4a600fdb217 | ||
| This Land~Des Rocs~~2025~USFYZ2557601~184~2026-09-22T17:33:38~2026-09-22T17:34:39~Virgin Radio Rock Hits~61.83~7686b6e1-149a-4df1-a40e-6e9db87a5f46 | ||
| Window~Foo Fighters~~2026~USRW32600003~215~2026-09-22T17:27:49~2026-09-22T17:28:51~Virgin Radio Rock Hits~62.18~ec1b79a6-db6c-443f-ac23-5931fe0fa9c5 | ||
| Cheers~Skunk Anansie~~2025~ITG272500322~204~2026-09-22T17:24:25~2026-09-22T17:24:58~Virgin Radio Rock Hits~33.42~699265cf-645f-49d0-9436-a3947923cda1 | ||
| When Your Heart Is Broken~Bob Mould~~2025~QT3HS2410005~150~2026-09-22T17:18:02~2026-09-22T17:19:35~Virgin Radio Rock Hits~93.76~f678f9cd-7916-4e4d-9935-f37dff33d9fb | ||
| See Out Loud~Interpol~~2026~USBQU2600032~265~2026-09-22T17:13:24~2026-09-22T17:13:26~Virgin Radio Rock Hits~2.16~6d395e03-ecf3-4593-99f2-e3ebe875560b | ||
| I Was Never There~Leap~~2025~GBMJG2517718~200~2026-09-22T17:07:18~2026-09-22T17:08:51~Virgin Radio Rock Hits~93.18~dbb868fa-afd2-4366-b16b-35d265a406f0 | ||
| TGcom24 Breaking News~~~~~87~2026-09-22T17:01:55~2026-09-22T17:02:56~Virgin Radio Rock Hits~61.04~750cf5c7-12dd-4d31-9b0c-60f801c6ac98 | ||
| Street Of Dreams [Radio Edit]~U2~~2026~Unknown~174~2026-09-22T16:58:54~2026-09-22T16:59:25~Virgin Radio Rock Hits~31.70~c5a7b580-e505-44e4-869d-159a044058c2 | ||
| Where There's Smoke, There's Fire~The Black Keys~~2026~USWB12504967~295~2026-09-22T16:50:44~2026-09-22T16:53:16~Virgin Radio Rock Hits~152.49~697ff67c-6779-48c8-915c-43489d227a8c | ||
| Virgin Radio Rock Hits~~~~~3~2026-09-22T16:47:35~2026-09-22T16:47:35~Virgin Radio Rock Hits~.88~f2c43d58-0c93-4ded-85c2-ffd698551819 | ||
| Come Inside~Paul McCartney~~2026~GBCCS2600023~187~2026-09-22T16:42:12~2026-09-22T16:42:45~Virgin Radio Rock Hits~33.38~7875d20d-0923-42a1-851c-044c9a374948 | ||
| Easy Street~Queens Of The Stone Age~~2026~USMTD2600088~221~2026-09-22T16:35:07~2026-09-22T16:37:40~Virgin Radio Rock Hits~153.76~05f772c6-f9bf-4ded-ba57-70eca8a91467 | ||
| The Rush~Editors~~2026~GBENL2604832~211~2026-09-22T16:31:23~2026-09-22T16:32:56~Virgin Radio Rock Hits~93.06~bbce844d-ff22-4b63-8aeb-eba334368e90 | ||
| Ragdoll~The Lottery Winners ft. Chad Kroeger~~2025~USZXT2455619~214~2026-09-22T16:27:49~2026-09-22T16:28:22~Virgin Radio Rock Hits~33.59~bb79ee48-0d77-4fc7-807a-ab962445b0de | ||
| Killing Fields~Shinedown~~2025~USAT22504622~217~2026-09-22T16:20:31~2026-09-22T16:23:34~Virgin Radio Rock Hits~183.28~cae2242d-da14-4c12-95d9-652d461ebb9a | ||
| Dead Roses~Broadside~~2026~ITCY42600045~205~2026-09-22T16:16:53~2026-09-22T16:18:55~Virgin Radio Rock Hits~122.37~5bfd8e1a-dd55-4362-8acf-676a6e8bec66 | ||
| You Know I'm No Good~The Rolling Stones~~2026~GBUM72508269~288~2026-09-22T16:12:05~2026-09-22T16:13:38~Virgin Radio Rock Hits~93.62~407e3453-9b42-4127-bd1e-f1425a3df631 | ||
| We're Onto Something~Kings Of Leon ft. Zach Bryan~~2025~USA2P2541315~216~2026-09-22T16:08:18~2026-09-22T16:08:49~Virgin Radio Rock Hits~31.95~de453e77-82f9-4975-bf85-ad6a266ee651 | ||
| TGcom24 Breaking News~~~~~95~2026-09-22T16:03:42~2026-09-22T16:04:12~Virgin Radio Rock Hits~30.90~750cf5c7-12dd-4d31-9b0c-60f801c6ac98 | ||
| City Walls~Twenty One Pilots~~2025~USAT22505499~311~2026-09-22T15:54:49~2026-09-22T15:58:24~Virgin Radio Rock Hits~215.56~70a4740f-7a67-43a8-b913-2ed1dd416693 | ||
| Blood on the Bone~The Amazons~~2026~CAN112600768~223~2026-09-22T15:50:54~2026-09-22T15:53:57~Virgin Radio Rock Hits~183.73~464d6daa-73ce-4007-b54b-ac74aab3b284 | ||
| Sevens~Brandon Lake~~2025~USA5W2500136~256~2026-09-22T15:46:38~2026-09-22T15:48:40~Virgin Radio Rock Hits~122.64~db75279b-443b-47c9-bf69-7bdebef121f0 | ||
| Winnebago (Lay Low)~Theory Of a Deadman~~2026~QZHZ32668725~216~2026-09-22T15:42:47~2026-09-22T15:43:48~Virgin Radio Rock Hits~61.68~fbe195d3-6af6-4160-a60a-16a22922ee7f | ||
| Everybody Scream~Florence + The Machine~~2025~USUM72507826~237~2026-09-22T15:35:19~2026-09-22T15:38:22~Virgin Radio Rock Hits~183.87~67885d26-620f-4710-b555-7f0015cb0bbb | ||
| Spin~Johnny Marr~~2026~GB5KW2600781~223~2026-09-22T15:31:36~2026-09-22T15:34:39~Virgin Radio Rock Hits~183.24~0eaf6746-2b37-4a08-9238-065e6fbe5090 | ||
| Evolution~Nothing But Thieves~~2026~GBARL2600671~220~2026-09-22T15:27:43~2026-09-22T15:30:00~Virgin Radio Rock Hits~137.12~6c6d1075-a278-4727-aaf9-c7b1e90e2863 | ||
| Here~Mumford & Sons; Chris Stapleton~~2026~GBUM72506282~186~2026-09-22T15:24:38~2026-09-22T15:25:41~Virgin Radio Rock Hits~63.27~fa4525fe-9123-4983-9a0a-9eb935d68fc1 | ||
| Man On A Mission~The Black Keys~~2025~USWB12501245~207~2026-09-22T15:19:01~2026-09-22T15:20:34~Virgin Radio Rock Hits~93.38~80282e81-e71f-478b-a5ee-2a38cd514ff9 | ||
| Street Of Dreams [Radio Edit]~U2~~2026~Unknown~174~2026-09-22T15:11:51~2026-09-22T15:13:54~Virgin Radio Rock Hits~123.75~c5a7b580-e505-44e4-869d-159a044058c2 | ||
| Wake Up Calling~Papa Roach~~2026~US39N2577769~227~2026-09-22T15:07:52~2026-09-22T15:10:25~Virgin Radio Rock Hits~153.30~8f8643da-05aa-4285-b2e5-c891ed33e3ca | ||
| Who Will You Follow~Evanescence~~2026~QMRSZ2600602~234~2026-09-22T15:04:00~2026-09-22T15:05:02~Virgin Radio Rock Hits~62.66~136bd143-2cb8-47c0-b981-e7e4f558e565 | ||
Su Virgin Radio Rock Hits
Virgin Radio Rock Hits è un'emittente radio che trasmette da Lombardia. FullDial legge i metadati dello stream ogni pochi minuti e registra ogni brano: questa pagina riflette il palinsesto reale. Orari in GMT+2.